記事コンテンツ
教員採用試験の倍率
ここ10年近くは、全体としては教員採用試験の倍率が年々下がって来てはいますが
それでも未だ5倍近くあり難関試験と言えます
また、大学4年生の受検者は約3割程度で残りは既卒者の非常勤講師などの経験者の複数回受検者です。
さらには、応募する自治体によっては大きく倍率が異なり
例えば沖縄県では7.9倍(小学校~高校までの総計)ですが、北海道では2.4倍(小学校~高校までの総計)です
学科や小学校・中学校の各教科別、高校の各教科別でみれば更に差が激しく
採用人数の少ない校種、教科はかなりの倍率になります
概ね、小学校は約3倍~5倍程度、中学校・高校は6倍~9倍程度ですが
中学校・高校の教科によっては、30倍、40倍などの狭き門になる校種・教科もございます。
教員採用試験の倍率(校種別・免許種別)2019年度実施
2020年度入職、2019年度実施の全国合計の校種別、免許種別の数値です
校種・免許種 | 総応募者数 | 最終合格者 | 選考倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 52,161 | 15,019 | 3.5 |
中学校 | 57.564 | 7,751 | 7.4 |
高等学校 | 34,177 | 4.827 | 7.1 |
特別支援学校 | 10,513 | 2,797 | 3.8 |
養護教諭 | 9,840 | 1,328 | 7.4 |
栄養教諭 | 1,813 | 239 | 7.6 |
小学校・教員採用試験倍率(自治体別)2019年度実施
2020年度入職、2019年度実施の公立小学校の応募者・最終合格者の発表数値です
詳細は各自治体の教育委員会に確認下さいませ。
自治体 | 小学校・総応募人数 | 小学校・最終合格者人数 | 小学校・選考倍率 |
---|---|---|---|
北海道 | 577 | 450 | 1.3 |
札幌市 | 454 | 153 | 3.0 |
青森県 | 264 | 138 | 1.9 |
岩手県 | 374 | 140 | 2.7 |
宮城県 | 470 | 230 | 2.0 |
仙台市 | 467 | 150 | 3.1 |
秋田県 | 271 | 100 | 2.7 |
山形県 | 324 | 195 | 1.7 |
福島県 | 505 | 302 | 1.7 |
茨城県 | 830 | 412 | 2.0 |
栃木県 | 759 | 292 | 2.6 |
群馬県 | 427 | 105 | 4.1 |
埼玉県 | 2031 | 786 | 2.6 |
さいたま市 | 424 | 170 | 2.5 |
千葉県・千葉市 | 1757 | 870 | 2.0 |
東京都 | 3398 | 1679 | 2.0 |
神奈川県 | 1227 | 415 | 3.0 |
川崎市 | 577 | 224 | 2.6 |
横浜市 | 1554 | 839 | 1.9 |
相模原市 | 209 | 82 | 2.5 |
新潟県 | 597 | 255 | 2.3 |
新潟市 | 210 | 86 | 2.4 |
富山県 | 257 | 155 | 1.7 |
石川県 | 372 | 141 | 2.6 |
福井県 | 323 | 102 | 3.2 |
山梨県 | 278 | 149 | 2.0 |
長野県 | 671 | 200 | 3.4 |
岐阜県 | 610 | 285 | 2.1 |
静岡県 | 715 | 281 | 2.5 |
静岡市 | 172 | 76 | 2.3 |
浜松市 | 273 | 80 | 3.4 |
愛知県 | 2249 | 740 | 2.1 |
名古屋市 | 753 | 222 | 3.4 |
三重県 | 920 | 240 | 3.8 |
滋賀県 | 617 | 224 | 2.8 |
京都府 | 513 | 175 | 2.9 |
京都市 | 585 | 155 | 3.8 |
大阪府 | 1870 | 450 | 4.2 |
大阪市 | 1059 | 446 | 2.4 |
堺市 | 349 | 85 | 4.1 |
大阪豊能地区 | 405 | 121 | 3.3 |
兵庫県 | 1769 | 360 | 4.9 |
神戸市 | 813 | 142 | 5.7 |
奈良県 | 602 | 120 | 5.0 |
和歌山県 | 471 | 202 | 2.3 |
鳥取県 | 484 | 104 | 4.7 |
島根県 | 305 | 128 | 2.4 |
岡山県 | 578 | 200 | 2.9 |
岡山市 | 279 | 100 | 2.8 |
広島県・広島市 | 810 | 522 | 1.6 |
山口県 | 363 | 210 | 1.7 |
徳島県 | 378 | 106 | 3.6 |
香川県 | 390 | 149 | 2.6 |
愛媛県 | 420 | 226 | 1.9 |
高知県 | 932 | 132 | 7.1 |
福岡県 | 951 | 661 | 1.4 |
福岡市 | 595 | 185 | 3.2 |
北九州市 | 207 | 147 | 1.4 |
佐賀県 | 267 | 200 | 1.3 |
長崎県 | 310 | 220 | 1.4 |
熊本県 | 319 | 173 | 1.8 |
熊本市 | 331 | 109 | 3.0 |
大分県 | 332 | 200 | 1.7 |
宮崎県 | 337 | 196 | 1.7 |
鹿児島県 | 650 | 254 | 2.6 |
沖縄県 | 1011 | 239 | 4.2 |
中学校・教員採用試験倍率(自治体別)2019年度実施
教科別の詳細は記載していません、各教科の合計応募人数・合計の合格者数を記載しています
中学校教科別の採用内訳は未公表の自治体もございますが、各教育委員会にお問い合わせ下さいませ。
自治体 | 各教科・合計応募人数 | 各教科・合計合格者数 | 各教科・合計倍率 |
---|---|---|---|
北海道 | 914 | 310 | 2.9 |
札幌市 | 541 | 125 | 4.3 |
青森県 | 382 | 62 | 6.2 |
岩手県 | 297 | 80 | 3.7 |
宮城県 | 702 | 179 | 3.9 |
仙台市 | 486 | 98 | 5.0 |
秋田県 | 340 | 56 | 6.1 |
山形県 | 253 | 91 | 2.8 |
福島県 | 616 | 151 | 4.1 |
茨城県 | 822 | 307 | 2.7 |
栃木県 | 612 | 184 | 3.3 |
群馬県 | 812 | 230 | 3.5 |
埼玉県 | 2003 | 377 | 5.3 |
さいたま市 | 528 | 133 | 4.0 |
千葉県・千葉市 | 2717 | 732 | 3.7 |
東京都 | 407 ※1 | 166 ※1 | 2.5 |
神奈川県 | 1184 | 202 | 5.9 |
川崎市 | 452 | 105 | 4.3 |
横浜市 | 1145 | 243 | 4.7 |
相模原市 | 260 | 53 | 4.9 |
新潟県 | 499 | 115 | 4.3 |
新潟市 | 201 | 42 | 4.8 |
富山県 | 中高共通 | 中高共通 | - |
石川県 | 562 | 117 | 4.8 |
福井県 | 331 | 70 | 4.7 |
山梨県 | 289 | 81 | 3.6 |
長野県 | 605 | 124 | 4.9 |
岐阜県 | 526 | 165 | 3.2 |
静岡県 | 606 | 168 | 3.6 |
静岡市 | 147 | 42 | 3.5 |
浜松市 | 212 | 60 | 3.5 |
愛知県 | 1591 | 300 | 2.5 |
名古屋市 | 781 | 152 | 5.1 |
三重県 | 810 | 115 | 7.0 |
滋賀県 | 632 | 121 | 5.2 |
京都府 | 503 | 116 | 4.3 |
京都市 | 570 | 83 | 6.9 |
大阪府 | 1796 | 306 | 5.9 |
大阪市 | 818 | 223 | 3.7 |
堺市 | 319 | 57 | 5.6 |
大阪豊能地区 | 335 | 49 | 6.8 |
兵庫県 | 1322 | 270 | 4.9 |
神戸市 | 739 | 86 | 8.6 |
奈良県 | 485 | 115 | 4.2 |
和歌山県 | 465 | 100 | 4.7 |
鳥取県 | 269 | 57 | 4.7 |
島根県 | 289 | 61 | 4.7 |
岡山県 | 551 | 110 | 5.0 |
岡山市 | 239 | 55 | 4.3 |
広島県・広島市 | 795 | 278 | 2.9 |
山口県 | 349 | 96 | 3.6 |
徳島県 | 282 | 57 | 4.9 |
香川県 | 343 | 79 | 4.3 |
愛媛県 | 346 | 124 | 2.8 |
高知県 | 619 | 79 | 7.8 |
福岡県 | 1018 | 305 | 3.3 |
福岡市 | 553 | 117 | 4.7 |
北九州市 | 282 | 108 | 2.6 |
佐賀県 | 235 | 77 | 3.1 |
長崎県 | 335 | 82 | 4.1 |
熊本県 | 349 | 68 | 5.1 |
熊本市 | 278 | 49 | 5.7 |
大分県 | 425 | 106 | 4.0 |
宮崎県 | 359 | 70 | 5.1 |
鹿児島県 | 412 | 78 | 5.3 |
沖縄県 | 938 | 91 | 10.3 |
高校・教員採用試験倍率(自治体別)2019年度実施
自治体 | 各教科・合計応募人数 | 各教科・合計合格者数 | 各教科・合計倍率 |
---|---|---|---|
北海道 | 975 | 193 | 5.1 |
札幌市 | 北海道と共同 | 北海道と共同 | - |
青森県 | 439 | 49 | 9.0 |
岩手県 | 347 | 41 | 7.9 |
宮城県 | 453 | 80 | 5.7 |
仙台市 | 41 | 6 | 6.8 |
秋田県 | 237 | 21 | 11.3 |
山形県 | 178 | 43 | 4.1 |
福島県 | 456 | 44 | 10.4 |
茨城県 | 754 | 156 | 4.8 |
栃木県 | 470 | 87 | 5.4 |
群馬県 | 478 | 35 | 13.7 |
埼玉県 | 1,608 | 246 | 6.5 |
さいたま市 | 中高共通 | 中高共通 | - |
千葉県・千葉市 | 149 ※2 | 34 | 4.4 |
東京都 | 5,152 | 1,270 | 4.1 |
神奈川県 | 2,204 | 437 | 5.0 |
川崎市 | 3 | 1 | 3.0 |
横浜市 | 中高共通 | 中高共通 | - |
相模原市 | 採用無し | 採用無し | - |
新潟県 | 187 | 7 | 26.7 |
新潟市 | 中高共通 | 中高共通 | - |
富山県 | 416 | 141 | 3.0 |
石川県 | 28 | 12 | 2.3 |
福井県 | 34 | 10 | 3.4 |
山梨県 | 207 | 25 | 8.3 |
長野県 | 507 | 101 | 5.0 |
岐阜県 | 620 | 133 | 4.7 |
静岡県 | 880 | 120 | 7.3 |
静岡市 | 採用無し | 採用無し | - |
浜松市 | 採用無し | 採用無し | - |
愛知県 | 1,525 | 260 | 2.6 |
名古屋市 | 80 | 9 | 8.9 |
三重県 | 584 | 62 | 9.4 |
滋賀県 | 292 | 20 | 14.6 |
京都府 | 636 | 84 | 7.6 |
京都市 | 172 | 17 | 10.1 |
大阪府 | 1,733 | 194 | 8.9 |
大阪市 | 407 | 40 | 10.2 |
堺市 | 12 | 2 | 6.0 |
大阪豊能地区 | 無し | 無し | - |
兵庫県 | 1,453 | 170 | 8.5 |
神戸市 | 32 | 3 | 10.7 |
奈良県 | 349 | 52 | 6.7 |
和歌山県 | 290 | 54 | 5.4 |
鳥取県 | 226 | 39 | 5.8 |
島根県 | 280 | 47 | 6.0 |
岡山県 | 523 | 60 | 8.7 |
岡山市 | 無し | 無し | - |
広島県・広島市 | 744 | 147 | 5.1 |
山口県 | 333 | 66 | 5.0 |
徳島県 | 337 | 34 | 9.9 |
香川県 | 302 | 42 | 7.2 |
愛媛県 | 377 | 58 | 6.5 |
高知県 | 420 | 51 | 8.2 |
福岡県 | 1,292 | 182 | 7.1 |
福岡市 | 13 | 2 | 6.5 |
北九州市 | 無し | 無し | - |
佐賀県 | 322 | 44 | 7.3 |
長崎県 | 286 | 50 | 5.7 |
熊本県 | 453 | 33 | 13.7 |
熊本市 | 6 | 1 | 6.0 |
大分県 | 508 | 51 | 10.0 |
宮崎県 | 356 | 43 | 8.3 |
鹿児島県 | 384 | 43 | 8.9 |
沖縄県 | 1,054 | 69 | 15.3 |